GARANTA JÁ O SEU NA MAXIMUS GAMER!!
O Cloud Router Switch 109-8G-1S-2HnD-IN o novo membro de “tamanho pequeno e baixo custo” da nossa série CRS. Ele vem com oito portas Gigabit Ethernet e wireless 2.4GHz de alta potência. O produto suporta 10-57V e compatível com 802.3af/at!
A série CRS combina os melhores recursos de um roteador totalmente funcional e um switch de Camada 3, alimentado pelo conhecido RouterOS. Todas as opções específicas de configuração do switch estão disponíveis em um menu especial do switch, mas se vocquiser, as portas podem ser removidas da configuração do switch e usadas para fins de roteamento.
Especificações
Código do produto | CRS109-8G-1S-2HnD-IN |
Arquitetura | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
Contagem de núcleo de CPU | 1 |
Frequência nominal da CPU | 600 MHz |
Dimensões | 200 x 142 x 44 mm |
Licença RouterOS | 5 |
Sistema operacional | RouterOS |
Tamanho da RAM | 128 MB |
Tamanho de armazenamento | 128 MB |
Tipo de armazenamento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -40 C a 65 C |
ENERGIA
Suporte a 802.3af | sim |
Número de entradas DC | 2 (conector DC, PoE-IN) |
Tensão de entrada do conector DC | 10-57V |
Consumo máximo de energia | 13 W. |
Contagem de ventoinhas | Passiva |
PoE-in | PoE passivo |
Tensão de entrada PoE | 10-57V |
SEM FIO
Taxa de dados máx. Sem fio de 2,4GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 2,4GHz | 2 |
Padrões sem fio de 2,4GHz | 802.11b/g/n |
Ganho de antena dBi para 2,4GHz | 4 |
Modelo de chip sem fio de 2,4GHz | AR9344 |
Geração sem fio de 2,4GHz | Wi-Fi 4 |
ETHERNET
Portas Ethernet 10/100/1000 | 8 |
FIBRA
SFP DDMI | sim |
Portas SFP | 1 |
PERIFÉRICOS
Porta serial do console | RJ45 |
Número de portas USB | 1 |
Reinicialização de energia USB | sim |
Tipo de slot USB | microUSB tipo AB |
Corrente USB máxima (A) | 1.5 |
OUTROS
Monitor de temperatura PCB | sim |
Monitor de Tensão | sim |
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
Certificação | CE, FCC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
SEM FIO
2,4GHZ | TRANSMISSÃO (DBM) | SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO |
---|---|---|
1 MBit/s | 29 | -97 |
11 MBit/s | 28 | -90 |
6 MBit/s | 30 | -96 |
54 MBit/s | 25 | -76 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 23 | -73 |
Partes inclusas
Adaptador de energia 24V 0,8 A
Avaliações
Não há avaliações ainda.